Menu para Profissionais [1]
|
Menu para Profissionais [2]
|
Menu para Empresas
|
|
|
|
| Pesquisa salarial | RH Info > Profissionais / Empresas > Pesquisa salarial |
|
PESQUISA SALARIAL - demais áreas Em mais uma medida de utilidade pública voltada ao mercado de trabalho, estamos disponibilizando a pesquisa salarial dirigida para todas as áreas, exceto informática, já presente em outra tabela em nosso "site". O projeto embrião é resultado de um trabalho árduo, com duração de aproximadamente (1) ano. Apesar disso, a pesquisa está longe de ser completa. Assim, gostaríamos de contar também com a sua ajuda. Faça as suas críticas, sugestões ou correções. A sua participação na pesquisa salarial é essencial. Antecipadamente, o nosso muito obrigado. RH INFO |
| PESQUISA SALARIAL (para todas as áreas) (exceto setor de tecnologia, informática e telecomunicações) (atualizada em 23 / março / 2009) |
| PERFIL [PSE]: participação na pesquisa por e-mail [PSF]: participação na pesquisa utilizando o formulário eletrônico |
SALARIO MENSAL, em regime CLT (J=junior P=pleno S=senior) |
|---|---|
| Advogado [PSE] [PSF] | 1488.66 (J) 3064.41 (P) 4633.35 (S) |
| Agente de viagens ou de turismo [PSE] [PSF] | 554.21 (J) 983.48 (P) 1602.54 (S) |
| Analista / assistente de recursos humanos [PSE] [PSF] | 982.90 (J) 1394.73 (P) 2302.38 (S) |
| Analista / programador de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 967.54 (J) 1717.81 (P) 2219.92 (S) |
| Analista / tecnico ambiental [PSE] [PSF] | 818.43 (J) 1436.41 (P) 2432.90 (S) |
| Analista / tecnico de processos e qualidade industrial [PSE] [PSF] | 1192.35 (J) 1893.58 (P) 2507.12 (S) |
| Analista contabil [PSE] [PSF] | 1384.09 (J) 1923.28 (P) 2522.11 (S) |
| Analista de cargos e salarios [PSE] [PSF] | 1253.94 (J) 1886.38 (P) 2922.94 (S) |
| Analista de controladoria [PSE] [PSF] | 1357.67 (J) 2331.20 (P) 3140.29 (S) |
| Analista de credito / cobranca [PSE] [PSF] | 1116.12 (J) 1589.81 (P) 2101.79 (S) |
| Analista de estoque/logistica/suprimentos [PSE] [PSF] | 1553.92 (J) 2283.05 (P) 2996.12 (S) |
| Analista de importacao / exportacao [PSE] [PSF] | 1627.20 (J) 2381.50 (P) 3208.30 (S) |
| Analista de orcamentos e custos [PSE] [PSF] | 955.93 (J) 1715.90 (P) 2320.06 (S) |
| Analista de planejamento e projetos [PSE] [PSF] | 1290.28 (J) 2096.65 (P) 2947.38 (S) |
| Analista de produtos e embalagens [PSE] [PSF] | 1500.19 (J) 2971.06 (P) 4293.84 (S) |
| Analista de treinamento (RH) [PSE] [PSF] | 939.96 (J) 1558.73 (P) 2707.44 (S) |
| Analista financeiro [PSE] [PSF] | 1454.23 (J) 2384.83 (P) 3565.80 (S) |
| Analista fiscal [PSE] [PSF] | 1307.14 (J) 1822.11 (P) 2467.01 (S) |
| Analista/Tecnico de seguranca do trabalho [PSE] [PSF] | 942.61 (J) 1340.98 (P) 1857.67 (S) |
| Arquiteto [PSE] [PSF] | 1136.34 (J) 2168.82 (P) 3655.86 (S) |
| Assistente / analista de marketing [PSE] [PSF] | 1090.47 (J) 1865.51 (P) 2751.76 (S) |
| Assistente / auxiliar de importacao e exportacao [PSE] [PSF] | 599.03 (J) 952.11 (P) 1299.28 (S) |
| Assistente de credito e cobranca [PSE] [PSF] | 588.95 (J) 771.44 (P) 1129.47 (S) |
| Assistente de faturamento [PSE] [PSF] | 810.98 (J) 1169.83 (P) 1668.97 (S) |
| Assistente de vendas / comercial [PSE] [PSF] | 552.29 (J) 937.98 (P) 1480.55 (S) |
| Assistente financeira / contabil [PSE] [PSF] | 851.55 (J) 1048.97 (P) 1481.08 (S) |
| Assistente juridico [PSE] [PSF] | 738.55 (J) 1211.02 (P) 1865.99 (S) |
| Assistente social [PSE] [PSF] | 951.65 (J) 1874.93 (P) 2647.88 (S) |
| Auditor [PSE] [PSF] | 1221.96 (J) 2340.28 (P) 3253.16 (S) |
| Auxiliar / Analista Depto.Pessoal [PSE] [PSF] | 725.40 (J) 1306.30 (P) 1919.54 (S) |
| Auxiliar / assistente administrativo [PSE] [PSF] | 554.09 (J) 689.01 (P) 1047.56 (S) |
| Auxiliar de compras [PSE] [PSF] | 508.14 (J) 808.91 (P) 1307.61 (S) |
| Auxiliar/Tecnico de enfermagem [PSE] [PSF] | 582.92 (J) 754.60 (P) 1094.46 (S) |
| Balconista / Atendente varejo [PSE] [PSF] | 450.45 (J) 568.19 (P) 770.89 (S) |
| Bibliotecario [PSE] [PSF] | 805.91 (J) 1761.91 (P) 2520.44 (S) |
| Biologo [PSE] [PSF] | 1057.28 (J) 1883.12 (P) 2549.67 (S) |
| Comprador [PSE] [PSF] | 978.76 (J) 1558.79 (P) 2652.23 (S) |
| Coordenador / Gerente de qualidade [PSE] [PSF] | 2171.68 (J) 3032.88 (P) 5256.89 (S) |
| Coordenador / Supervisor de Comercio Exterior [PSE] [PSF] | 1939.19 (J) 3446.63 (P) 5332.78 (S) |
| Coordenadora pedagogica [PSE] [PSF] | 872.00 (J) 1234.21 (P) 2392.34 (S) |
| Cozinheira / Encarregada de cozinha [PSE] [PSF] | 514.31 (J) 742.83 (P) 1126.45 (S) |
| Desenhista / projetista / designer grafico [PSE] [PSF] | 728.25 (J) 1025.17 (P) 1711.56 (S) |
| Diretor administrativo [PSE] [PSF] | 5760.50 (J) 11209.00 (P) 23859.50 (S) |
| Diretor comercial [PSE] [PSF] | 6133.32 (J) 13660.55 (P) 21921.32 (S) |
| Diretor financeiro [PSE] [PSF] | 8627.17 (J) 15958.98 (P) 27182.81 (S) |
| Diretor industrial [PSE] [PSF] | 8047.00 (J) 13287.88 (P) 20893.50 (S) |
| Diretor juridico [PSE] [PSF] | 7992.88 (J) 16327.38 (P) 21435.38 (S) |
| Editor [PSE] [PSF] | 1112.89 (J) 3212.68 (P) 5551.72 (S) |
| Eletricista [PSE] [PSF] | 884.68 (J) 1224.44 (P) 1804.13 (S) |
| Encarregado / Supervisor em RH [PSE] [PSF] | 1426.71 (J) 2359.63 (P) 3064.88 (S) |
| Encarregado / supervisor de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 1432.55 (J) 2253.71 (P) 2937.14 (S) |
| Encarregado de obra [PSE] [PSF] | 1392.02 (J) 2246.04 (P) 3243.19 (S) |
| Encarregado de producao [PSE] [PSF] | 1605.24 (J) 2171.28 (P) 3106.12 (S) |
| Enfermeira [PSE] [PSF] | 977.38 (J) 1872.01 (P) 2478.96 (S) |
| Engenheiro [PSE] [PSF] | 1200.00 (J) 2418.25 (P) 4640.63 (S) |
| Engenheiro agronomo [PSE] [PSF] | 1666.11 (J) 2570.37 (P) 3589.37 (S) |
| Engenheiro ambiental [PSE] [PSF] | 1540.91 (J) 2692.68 (P) 4593.36 (S) |
| Engenheiro civil [PSE] [PSF] | 1867.03 (J) 2925.79 (P) 4574.93 (S) |
| Engenheiro de automacao / processos [PSE] [PSF] | 1814.18 (J) 2807.50 (P) 5018.38 (S) |
| Engenheiro de producao [PSE] [PSF] | 1878.44 (J) 3159.04 (P) 5671.94 (S) |
| Engenheiro de qualidade [PSE] [PSF] | 1418.23 (J) 2708.99 (P) 4961.84 (S) |
| Engenheiro de seguranca [PSE] [PSF] | 1440.95 (J) 2591.11 (P) 4052.30 (S) |
| Engenheiro mecanico [PSE] [PSF] | 1907.22 (J) 3110.52 (P) 5956.94 (S) |
| Engenheiro quimico [PSE] [PSF] | 1633.94 (J) 2897.75 (P) 4503.32 (S) |
| Escriturario [PSE] [PSF] | 531.77 (J) 935.06 (P) 1448.74 (S) |
| Estagiario [PSE] [PSF] | 501.43 (J) 691.83 (P) 925.22 (S) |
| Estilista / Consultor ou designer de moda [PSE] [PSF] | 925.77 (J) 1692.67 (P) 2731.75 (S) |
| Estoquista / Almoxarife / Operador de logistica [PSE] [PSF] | 579.36 (J) 792.19 (P) 1105.90 (S) |
| Farmaceutico [PSE] [PSF] | 675.35 (J) 1129.12 (P) 1833.62 (S) |
| Fisioterapeuta [PSE] [PSF] | 476.43 (J) 899.79 (P) 1362.14 (S) |
| Gerente administrativo [PSE] [PSF] | 1680.97 (J) 3258.19 (P) 6372.79 (S) |
| Gerente bancario [PSE] [PSF] | 1828.56 (J) 2809.49 (P) 4502.52 (S) |
| Gerente comercial [PSE] [PSF] | 1940.21 (J) 4092.13 (P) 5759.78 (S) |
| Gerente de compras [PSE] [PSF] | 1791.63 (J) 3061.30 (P) 6053.29 (S) |
| Gerente de contabilidade [PSE] [PSF] | 2184.47 (J) 3163.89 (P) 5452.44 (S) |
| Gerente de loja [PSE] [PSF] | 1078.30 (J) 1955.97 (P) 2844.51 (S) |
| Gerente de marketing [PSE] [PSF] | 2377.68 (J) 3389.98 (P) 5241.93 (S) |
| Gerente de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 3281.22 (J) 5041.93 (P) 8599.88 (S) |
| Gerente de recursos humanos [PSE] [PSF] | 1726.16 (J) 3598.33 (P) 6255.35 (S) |
| Gerente de suprimento/logistica [PSE] [PSF] | 2674.00 (J) 4618.54 (P) 7457.59 (S) |
| Gerente financeiro [PSE] [PSF] | 2346.31 (J) 4927.40 (P) 9734.07 (S) |
| Gerente industrial [PSE] [PSF] | 6023.55 (J) 8538.45 (P) 12949.73 (S) |
| Medico [PSE] [PSF] | 1290.43 (J) 3091.75 (P) 5256.25 (S) |
| Motorista [PSE] [PSF] | 582.58 (J) 819.81 (P) 1102.36 (S) |
| Nutricionista [PSE] [PSF] | 918.82 (J) 1315.18 (P) 2145.12 (S) |
| Office boy [PSE] [PSF] | 463.45 (J) 583.78 (P) 678.34 (S) |
| Operador / Atendente de Telemarketing ou Call Center [PSE] [PSF] | 489.58 (J) 611.27 (P) 874.36 (S) |
| Operador / Auxiliar de producao industrial [PSE] [PSF] | 562.35 (J) 767.18 (P) 1015.57 (S) |
| Operador de caixa / PDV [PSE] [PSF] | 481.94 (J) 606.05 (P) 749.43 (S) |
| Operador de cambio [PSE] [PSF] | 1061.50 (J) 2094.00 (P) 3193.00 (S) |
| Operador de maquinas [PSE] [PSF] | 522.75 (J) 741.91 (P) 1070.57 (S) |
| Organizadora / Coordenadora de eventos [PSE] [PSF] | 738.51 (J) 1263.62 (P) 2096.96 (S) |
| Pedagoga [PSE] [PSF] | 667.49 (J) 1132.77 (P) 1994.93 (S) |
| Professor (ensino fundamental/medio) [PSE] [PSF] | 645.47 (J) 1195.66 (P) 1974.13 (S) |
| Professor (ensino superior/pos-graduacao) [PSE] [PSF] | 1356.52 (J) 2775.49 (P) 5052.34 (S) |
| Promotora de vendas ou eventos / Demonstradora [PSE] [PSF] | 476.09 (J) 576.54 (P) 780.33 (S) |
| Psicologa [PSE] [PSF] | 955.19 (J) 1537.85 (P) 2224.00 (S) |
| Publicitario [PSE] [PSF] | 567.17 (J) 1139.74 (P) 3195.45 (S) |
| Quimico / Tecnico em Quimica [PSE] [PSF] | 738.81 (J) 1446.58 (P) 2181.70 (S) |
| Recepcionista [PSE] [PSF] | 519.28 (J) 632.00 (P) 765.16 (S) |
| Redator [PSE] [PSF] | 1044.01 (J) 1685.64 (P) 3140.15 (S) |
| Relacoes publicas [PSE] [PSF] | 1348.12 (J) 2317.15 (P) 3334.00 (S) |
| Reporter [PSE] [PSF] | 846.77 (J) 2148.19 (P) 3588.32 (S) |
| Repositor [PSE] [PSF] | 445.94 (J) 582.93 (P) 875.35 (S) |
| Secretaria [PSE] [PSF] | 813.43 (J) 1117.86 (P) 1902.17 (S) |
| Secretaria bilingue [PSE] [PSF] | 1797.02 (J) 2458.53 (P) 3749.33 (S) |
| Soldador [PSE] [PSF] | 508.09 (J) 741.78 (P) 986.06 (S) |
| Supervisor / Encarregado administrativo [PSE] [PSF] | 1430.26 (J) 2105.27 (P) 3530.38 (S) |
| Supervisor contabil / financeiro [PSE] [PSF] | 2003.50 (J) 2789.53 (P) 3451.86 (S) |
| Supervisor de almoxarifado/estoque/logistica [PSE] [PSF] | 1899.57 (J) 3011.52 (P) 4309.91 (S) |
| Supervisor de telemarketing / Call Center [PSE] [PSF] | 1112.63 (J) 1657.03 (P) 2449.64 (S) |
| Supervisor de vendas / comercial [PSE] [PSF] | 1172.72 (J) 1682.34 (P) 2381.54 (S) |
| Supervisora de atendimento [PSE] [PSF] | 853.31 (J) 1030.81 (P) 1561.44 (S) |
| Tecnico de laboratorio [PSE] [PSF] | 772.08 (J) 1310.65 (P) 2121.40 (S) |
| Tecnico de seguranca [PSE] [PSF] | 572.61 (J) 1038.63 (P) 1687.59 (S) |
| Tecnico eletronico / eletrotecnico [PSE] [PSF] | 769.77 (J) 1035.71 (P) 1478.09 (S) |
| Tecnico em contabilidade [PSE] [PSF] | 576.78 (J) 866.55 (P) 1180.43 (S) |
| Tecnico em edificacoes [PSE] [PSF] | 624.13 (J) 863.73 (P) 1671.86 (S) |
| Tecnico em instrumentacao [PSE] [PSF] | 456.14 (J) 893.91 (P) 1384.11 (S) |
| Tecnico em mecatronica [PSE] [PSF] | 737.67 (J) 1021.50 (P) 1387.00 (S) |
| Tecnico em seguros [PSE] [PSF] | 889.97 (J) 1501.82 (P) 1773.31 (S) |
| Tecnico em telefonia [PSE] [PSF] | 583.94 (J) 890.88 (P) 1407.50 (S) |
| Telefonista [PSE] [PSF] | 407.65 (J) 554.46 (P) 754.12 (S) |
| Torneiro mecanico / Ferramenteiro [PSE] [PSF] | 657.61 (J) 849.42 (P) 1228.83 (S) |
| Vendedor / representante comercial [PSE] [PSF] | 632.59 (J) 988.63 (P) 1593.43 (S) |
| Vigilante / vigia [PSE] [PSF] | 483.11 (J) 627.18 (P) 833.69 (S) |
|
Observações predominantemente Grande S.Paulo (40%) e RJ (20%), seguido de MG, RS, PR, além da participação dos demais Estados desconsiderando ajudas-de-custo, comissões ou bônus de qualquer espécie Carreira profissional De uma forma geral, a carreira profissional em determinada função segue a seguinte sequência: estagiário : trainee : auxiliar/assistente : tecnico/analista : supervisor/coordenador : gerente De acordo com o segmento de atuação, algumas sequencias inexistente. Classificação júnior/pleno/senior A classificação nos níveis junior/pleno/senior depende dos seguintes fatores: - tempo de experiência na função ou tecnologia - porte das empresas ou projetos que atuou De um modo geral: . junior - de 6 meses a 2 anos de experiência na função ou na tecnologia . pleno - 2 a 4 anos de experiência na função ou na tecnologia . senior - acima de 4 anos de experiência na função ou na tecnologia Aplicabilidade da pesquisa Lembramos que, como toda pesquisa, trata-se de uma amostragem. Não deve ser seguida como uma regra, e sim uma referência. Sugerimos para que não seja aplicada diretamente, sem levar em conta outros parâmetros, como: - classificação de nível do cargo dentro da empresa em particular (junior,pleno,senior) - formação acadêmica, extensão universitária e certificações obtidas - características adicionais, como por exemplo, inglês fluente, experiência no projeto ABDO, etc. - prazo de contrato - porte da empresa e benefícios oferecidos - região Plano de Cargos e Salários Para efeito de consulta pelas empresas, visando o Plano de Cargos e Salários (cargos/funções, atribuições, responsabilidades e salários), é fundamental que o mesmo seja personalizado ou customizado, de acordo com o porte e negócio da empresa, bem como de suas necessidades em cada área funcional. Para rever a pesquisa salarial, clique aqui |
|
Formulário para participar da pesquisa salarial Para rever a pesquisa salarial, clique aqui |
|
Formulário para encaminhamento de sugestões, críticas ou correções |