Menu para Profissionais [1]
|
Menu para Profissionais [2]
|
Menu para Empresas
|
|
|
|
| Pesquisa salarial | RH Info > Profissionais / Empresas > Pesquisa salarial |
|
PESQUISA SALARIAL - demais áreas Em mais uma medida de utilidade pública voltada ao mercado de trabalho, estamos disponibilizando a pesquisa salarial dirigida para todas as áreas, exceto informática, já presente em outra tabela em nosso "site". O projeto embrião é resultado de um trabalho árduo, com duração de aproximadamente (1) ano. Apesar disso, a pesquisa está longe de ser completa. Assim, gostaríamos de contar também com a sua ajuda. Faça as suas críticas, sugestíµes ou correções. A sua participação na pesquisa salarial é essencial. Antecipadamente, o nosso muito obrigado. RH INFO |
| PESQUISA SALARIAL (para todas as áreas) (exceto setor de tecnologia, informática e telecomunicações) (atualizada em janeiro / 2012) |
| PERFIL [PSE]: participação na pesquisa por e-mail [PSF]: participação na pesquisa utilizando o formulário eletrí´nico |
SALARIO MENSAL, em regime CLT (J=junior P=pleno S=senior) |
|---|---|
| Advogado [PSE] [PSF] | 1938.83 (J) 3280.81 (P) 5422.09 (S) |
| Agente de viagens ou de turismo [PSE] [PSF] | 596.98 (J) 864.83 (P) 1072.42 (S) |
| Analista / programador de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 1147.26 (J) 1675.36 (P) 2133.91 (S) |
| Analista ambiental [PSE] [PSF] | 1301.91 (J) 2027.44 (P) 3277.07 (S) |
| Analista contabil [PSE] [PSF] | 1481.81 (J) 1995.33 (P) 2544.37 (S) |
| Analista de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 1276.99 (J) 1828.26 (P) 2208.90 (S) |
| Analista de cargos e salarios [PSE] [PSF] | 1173.30 (J) 1637.82 (P) 2314.43 (S) |
| Analista de controladoria [PSE] [PSF] | 1646.80 (J) 2368.84 (P) 3056.21 (S) |
| Analista de estoque/logistica/suprimentos [PSE] [PSF] | 1890.70 (J) 2487.15 (P) 3286.60 (S) |
| Analista de importacao / exportacao [PSE] [PSF] | 1734.64 (J) 2313.16 (P) 2909.69 (S) |
| Analista de laboratorio clinico [PSE] [PSF] | 1287.58 (J) 1788.00 (P) 2584.67 (S) |
| Analista de marketing [PSE] [PSF] | 1465.38 (J) 2406.90 (P) 3196.11 (S) |
| Analista de orcamentos e custos [PSE] [PSF] | 1407.12 (J) 1970.71 (P) 2725.12 (S) |
| Analista de planejamento e projetos [PSE] [PSF] | 1516.86 (J) 2174.40 (P) 3040.25 (S) |
| Analista de processos e qualidade industrial [PSE] [PSF] | 1774.00 (J) 2563.75 (P) 3358.89 (S) |
| Analista de produtos e embalagens [PSE] [PSF] | 1615.88 (J) 2788.87 (P) 3812.86 (S) |
| Analista de recursos humanos (RH) [PSE] [PSF] | 1699.89 (J) 2249.56 (P) 2887.61 (S) |
| Analista de seguranca do trabalho [PSE] [PSF] | 1520.93 (J) 2087.16 (P) 2981.13 (S) |
| Analista de treinamento e desenvolvimento - T&D (RH) [PSE] [PSF] | 1380.99 (J) 1804.90 (P) 2475.36 (S) |
| Analista financeiro [PSE] [PSF] | 1753.34 (J) 2367.55 (P) 3323.11 (S) |
| Analista fiscal / tributario [PSE] [PSF] | 1548.17 (J) 2491.29 (P) 3350.12 (S) |
| Arquiteto [PSE] [PSF] | 1212.34 (J) 2291.33 (P) 3385.05 (S) |
| Assistente / auxiliar de importacao e exportacao [PSE] [PSF] | 683.02 (J) 1011.81 (P) 1512.76 (S) |
| Assistente de credito e cobranca [PSE] [PSF] | 605.58 (J) 849.12 (P) 1030.53 (S) |
| Assistente de faturamento [PSE] [PSF] | 651.36 (J) 878.28 (P) 1082.35 (S) |
| Assistente de marketing / comunicacao [PSE] [PSF] | 823.63 (J) 1175.06 (P) 1672.58 (S) |
| Assistente de recursos humanos (RH) [PSE] [PSF] | 665.29 (J) 985.13 (P) 1289.54 (S) |
| Assistente de vendas / comercial [PSE] [PSF] | 636.39 (J) 888.69 (P) 1079.05 (S) |
| Assistente financeira / contabil / fiscal [PSE] [PSF] | 807.19 (J) 1033.73 (P) 1465.82 (S) |
| Assistente juridico [PSE] [PSF] | 665.59 (J) 885.96 (P) 1095.35 (S) |
| Assistente ou auxiliar de estoque / logistica [PSE] [PSF] | 655.21 (J) 867.70 (P) 1234.73 (S) |
| Assistente social [PSE] [PSF] | 859.74 (J) 1276.34 (P) 1797.84 (S) |
| Auditor [PSE] [PSF] | 1701.20 (J) 2579.24 (P) 3581.28 (S) |
| Auxiliar / Assistente de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 702.34 (J) 985.52 (P) 1281.64 (S) |
| Auxiliar / assistente administrativo [PSE] [PSF] | 589.54 (J) 859.79 (P) 1140.74 (S) |
| Auxiliar de compras [PSE] [PSF] | 584.44 (J) 836.22 (P) 1125.78 (S) |
| Auxiliar de limpeza / servi‡os gerais [PSE] [PSF] | 547.14 (J) 590.49 (P) 678.48 (S) |
| Auxiliar/Tecnico de enfermagem [PSE] [PSF] | 613.46 (J) 858.24 (P) 1105.47 (S) |
| Balconista / Atendente varejo [PSE] [PSF] | 556.16 (J) 697.30 (P) 887.32 (S) |
| Bibliotecario [PSE] [PSF] | 1184.09 (J) 1952.69 (P) 2528.18 (S) |
| Biologo [PSE] [PSF] | 1080.39 (J) 1801.98 (P) 2638.76 (S) |
| Comprador [PSE] [PSF] | 1435.58 (J) 1980.31 (P) 2994.28 (S) |
| Coordenador / Supervisor de Comercio Exterior [PSE] [PSF] | 2460.65 (J) 3363.64 (P) 4692.59 (S) |
| Coordenador / Supervisor de qualidade [PSE] [PSF] | 1452.24 (J) 2461.98 (P) 3494.23 (S) |
| Coordenadora pedagogica [PSE] [PSF] | 1591.26 (J) 2542.36 (P) 3812.62 (S) |
| Cozinheira / Encarregada de cozinha [PSE] [PSF] | 565.18 (J) 746.92 (P) 996.56 (S) |
| Desenhista / Projetista industrial [PSE] [PSF] | 1285.58 (J) 1872.62 (P) 2417.20 (S) |
| Desenhista / projetista / designer grafico [PSE] [PSF] | 807.07 (J) 1318.72 (P) 1827.10 (S) |
| Diretor administrativo [PSE] [PSF] | 6010.92 (J) 12462.05 (P) 22958.93 (S) |
| Diretor comercial [PSE] [PSF] | 6641.37 (J) 12048.93 (P) 18950.24 (S) |
| Diretor financeiro [PSE] [PSF] | 8789.18 (J) 16258.64 (P) 27693.20 (S) |
| Diretor industrial [PSE] [PSF] | 9059.53 (J) 13324.73 (P) 20575.70 (S) |
| Diretor juridico [PSE] [PSF] | 5211.11 (J) 17666.22 (P) 21758.98 (S) |
| Economista [PSE] [PSF] | 1556.86 (J) 2677.01 (P) 3461.50 (S) |
| Editor [PSE] [PSF] | 1046.60 (J) 3021.34 (P) 5221.06 (S) |
| Eletricista [PSE] [PSF] | 840.39 (J) 1283.13 (P) 1816.43 (S) |
| Encarregado / Supervisor em RH [PSE] [PSF] | 2281.53 (J) 2807.96 (P) 3701.51 (S) |
| Encarregado / supervisor de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 1474.27 (J) 1926.20 (P) 2518.94 (S) |
| Encarregado / supervisor de manutencao industrial (PCP) [PSE] [PSF] | 1844.88 (J) 2925.96 (P) 4274.52 (S) |
| Encarregado / supervisor de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 2242.30 (J) 3164.61 (P) 3929.81 (S) |
| Encarregado de obra [PSE] [PSF] | 1742.76 (J) 2350.38 (P) 3053.95 (S) |
| Encarregado de servicos gerais [PSE] [PSF] | 840.59 (J) 1144.31 (P) 1601.93 (S) |
| Enfermeira [PSE] [PSF] | 1083.53 (J) 1616.60 (P) 2308.70 (S) |
| Engenheiro [PSE] [PSF] | 1174.59 (J) 2367.05 (P) 4542.37 (S) |
| Engenheiro agronomo [PSE] [PSF] | 1697.39 (J) 2618.64 (P) 3656.77 (S) |
| Engenheiro ambiental [PSE] [PSF] | 1997.33 (J) 3357.18 (P) 4854.12 (S) |
| Engenheiro civil [PSE] [PSF] | 1962.53 (J) 3517.80 (P) 5378.36 (S) |
| Engenheiro de alimentos [PSE] [PSF] | 1720.81 (J) 3166.47 (P) 4170.12 (S) |
| Engenheiro de automacao / processos [PSE] [PSF] | 1936.32 (J) 3552.30 (P) 5743.27 (S) |
| Engenheiro de manutencao [PSE] [PSF] | 1853.53 (J) 3342.96 (P) 5555.62 (S) |
| Engenheiro de producao [PSE] [PSF] | 2570.18 (J) 3775.86 (P) 5291.89 (S) |
| Engenheiro de qualidade [PSE] [PSF] | 1530.74 (J) 2693.39 (P) 4956.87 (S) |
| Engenheiro de seguranca do trabalho [PSE] [PSF] | 1601.13 (J) 2649.01 (P) 4093.83 (S) |
| Engenheiro mecanico [PSE] [PSF] | 1756.83 (J) 3284.79 (P) 4788.17 (S) |
| Engenheiro quimico [PSE] [PSF] | 1911.36 (J) 3381.86 (P) 5340.88 (S) |
| Escriturario [PSE] [PSF] | 638.92 (J) 1046.41 (P) 1427.79 (S) |
| Estagiario [PSE] [PSF] | 588.85 (J) 938.97 (P) 1212.89 (S) |
| Estilista / Consultor ou designer de moda [PSE] [PSF] | 1068.40 (J) 1881.56 (P) 3012.15 (S) |
| Estoquista / Almoxarife / Operador de logistica / Conferente [PSE] [PSF] | 583.49 (J) 777.21 (P) 1043.81 (S) |
| Farmaceutico [PSE] [PSF] | 868.86 (J) 1624.28 (P) 2306.72 (S) |
| Fisioterapeuta [PSE] [PSF] | 709.82 (J) 1166.96 (P) 1624.83 (S) |
| Geologo [PSE] [PSF] | 1686.00 (J) 2915.37 (P) 4725.57 (S) |
| Gerente administrativo [PSE] [PSF] | 1730.82 (J) 2687.19 (P) 4311.79 (S) |
| Gerente bancario [PSE] [PSF] | 1993.46 (J) 3365.32 (P) 5087.79 (S) |
| Gerente comercial [PSE] [PSF] | 2434.84 (J) 3269.75 (P) 5512.29 (S) |
| Gerente de compras / suprimentos [PSE] [PSF] | 2610.25 (J) 4156.68 (P) 6050.59 (S) |
| Gerente de contabilidade [PSE] [PSF] | 2495.41 (J) 3726.76 (P) 6083.27 (S) |
| Gerente de loja [PSE] [PSF] | 983.26 (J) 1487.39 (P) 2018.70 (S) |
| Gerente de marketing e produtos [PSE] [PSF] | 2459.58 (J) 3303.34 (P) 5616.51 (S) |
| Gerente de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 3345.13 (J) 5521.06 (P) 8743.04 (S) |
| Gerente de qualidade [PSE] [PSF] | 2840.48 (J) 4275.76 (P) 6314.03 (S) |
| Gerente de recursos humanos [PSE] [PSF] | 2939.68 (J) 4063.12 (P) 6109.17 (S) |
| Gerente de seguranca patrimonial [PSE] [PSF] | 2244.06 (J) 3395.89 (P) 5401.66 (S) |
| Gerente de suprimento/logistica [PSE] [PSF] | 2989.54 (J) 4489.92 (P) 7050.70 (S) |
| Gerente financeiro [PSE] [PSF] | 2981.41 (J) 4280.47 (P) 7242.23 (S) |
| Gerente industrial [PSE] [PSF] | 5450.89 (J) 8560.61 (P) 12653.36 (S) |
| Gerente tributario-fiscal [PSE] [PSF] | 3842.20 (J) 5621.29 (P) 8654.92 (S) |
| Mecanico de manutencao [PSE] [PSF] | 886.42 (J) 1458.88 (P) 1975.19 (S) |
| Medico [PSE] [PSF] | 1173.94 (J) 2499.26 (P) 4186.39 (S) |
| Motoboy [PSE] [PSF] | 566.19 (J) 663.00 (P) 766.86 (S) |
| Motorista [PSE] [PSF] | 762.64 (J) 1072.55 (P) 1552.75 (S) |
| Nutricionista [PSE] [PSF] | 1016.88 (J) 1532.75 (P) 2259.32 (S) |
| Office boy [PSE] [PSF] | 445.10 (J) 552.78 (P) 668.18 (S) |
| Operador / Atendente telemarketing / atendimento (Call Center, SAC) [PSE] [PSF] | 562.43 (J) 638.78 (P) 758.28 (S) |
| Operador / Atendente telemarketing bilingue [PSE] [PSF] | 1049.95 (J) 1546.01 (P) 1873.16 (S) |
| Operador / Auxiliar de producao industrial [PSE] [PSF] | 625.34 (J) 850.46 (P) 1038.81 (S) |
| Operador de caixa / PDV [PSE] [PSF] | 574.76 (J) 639.77 (P) 788.12 (S) |
| Operador de cambio [PSE] [PSF] | 1081.43 (J) 2133.31 (P) 3252.95 (S) |
| Operador de cobranca [PSE] [PSF] | 565.99 (J) 644.55 (P) 782.68 (S) |
| Operador de maquinas [PSE] [PSF] | 659.84 (J) 916.84 (P) 1281.23 (S) |
| Organizadora / Coordenadora de eventos [PSE] [PSF] | 858.58 (J) 1487.93 (P) 2444.84 (S) |
| Pedagoga [PSE] [PSF] | 975.53 (J) 1761.22 (P) 2622.03 (S) |
| Porteiro [PSE] [PSF] | 524.34 (J) 635.47 (P) 867.04 (S) |
| Professor (ensino fundamental/medio) [PSE] [PSF] | 858.26 (J) 1268.08 (P) 1862.67 (S) |
| Professor (ensino superior/pos-graduacao) [PSE] [PSF] | 1813.23 (J) 3225.91 (P) 4951.24 (S) |
| Promotora de vendas ou eventos / Demonstradora [PSE] [PSF] | 534.43 (J) 616.65 (P) 745.31 (S) |
| Psicologa [PSE] [PSF] | 1202.10 (J) 1834.14 (P) 2436.90 (S) |
| Publicitario [PSE] [PSF] | 625.95 (J) 1257.86 (P) 3526.63 (S) |
| Quimico [PSE] [PSF] | 1303.58 (J) 1771.65 (P) 2457.70 (S) |
| Recepcionista [PSE] [PSF] | 559.82 (J) 699.29 (P) 885.46 (S) |
| Redator [PSE] [PSF] | 1162.25 (J) 1859.59 (P) 3139.58 (S) |
| Relacoes publicas [PSE] [PSF] | 1186.06 (J) 1891.37 (P) 2833.77 (S) |
| Reporter [PSE] [PSF] | 1046.71 (J) 2477.89 (P) 3510.19 (S) |
| Repositor [PSE] [PSF] | 547.28 (J) 612.43 (P) 785.54 (S) |
| Secretaria [PSE] [PSF] | 910.83 (J) 1573.50 (P) 2493.16 (S) |
| Secretaria bilingue [PSE] [PSF] | 1719.35 (J) 2550.51 (P) 3389.42 (S) |
| Soldador [PSE] [PSF] | 730.11 (J) 1057.84 (P) 1616.82 (S) |
| Supervisor / Encarregado administrativo [PSE] [PSF] | 1363.26 (J) 1975.86 (P) 2467.87 (S) |
| Supervisor contabil / financeiro [PSE] [PSF] | 2397.42 (J) 3060.65 (P) 3927.28 (S) |
| Supervisor de almoxarifado/estoque/logistica/suprimento [PSE] [PSF] | 1796.83 (J) 2409.07 (P) 3568.05 (S) |
| Supervisor de telemarketing / Call Center [PSE] [PSF] | 1293.64 (J) 1862.82 (P) 2667.73 (S) |
| Supervisor de vendas / comercial [PSE] [PSF] | 1549.00 (J) 2065.17 (P) 2665.67 (S) |
| Supervisor ou analista de credito / cobranca [PSE] [PSF] | 1369.08 (J) 1796.63 (P) 2296.61 (S) |
| Supervisora de atendimento [PSE] [PSF] | 1206.38 (J) 1786.70 (P) 2845.53 (S) |
| Tecnico / Inspetor de qualidade industrial [PSE] [PSF] | 867.77 (J) 1322.57 (P) 1917.18 (S) |
| Tecnico agronomo / agricola [PSE] [PSF] | 823.51 (J) 1180.10 (P) 1631.69 (S) |
| Tecnico ambiental [PSE] [PSF] | 1118.03 (J) 1585.40 (P) 2017.59 (S) |
| Tecnico de laboratorio [PSE] [PSF] | 862.58 (J) 1167.82 (P) 1792.77 (S) |
| Tecnico de manutencao industrial [PSE] [PSF] | 860.15 (J) 1157.42 (P) 1642.22 (S) |
| Tecnico de refrigeracao [PSE] [PSF] | 629.53 (J) 900.01 (P) 1243.08 (S) |
| Tecnico de seguranca [PSE] [PSF] | 665.27 (J) 1021.01 (P) 1729.09 (S) |
| Tecnico de seguran‡a do trabalho [PSE] [PSF] | 946.56 (J) 1371.54 (P) 2018.50 (S) |
| Tecnico eletronico / eletrotecnico [PSE] [PSF] | 940.39 (J) 1364.94 (P) 1970.02 (S) |
| Tecnico em contabilidade [PSE] [PSF] | 582.24 (J) 832.73 (P) 1113.51 (S) |
| Tecnico em edificacoes [PSE] [PSF] | 797.21 (J) 1383.22 (P) 1964.47 (S) |
| Tecnico em instrumentacao [PSE] [PSF] | 860.82 (J) 1602.47 (P) 2453.76 (S) |
| Tecnico em mecatronica [PSE] [PSF] | 851.08 (J) 1315.47 (P) 2061.17 (S) |
| Tecnico em radiografia / raio-X [PSE] [PSF] | 651.62 (J) 920.56 (P) 1216.43 (S) |
| Tecnico em seguros [PSE] [PSF] | 1008.42 (J) 1573.41 (P) 1860.69 (S) |
| Tecnico em telefonia [PSE] [PSF] | 549.15 (J) 837.81 (P) 1323.66 (S) |
| Tecnico quimico [PSE] [PSF] | 946.40 (J) 1444.59 (P) 1789.11 (S) |
| Telefonista [PSE] [PSF] | 557.42 (J) 613.40 (P) 693.14 (S) |
| Torneiro mecanico / Ferramenteiro / fresador [PSE] [PSF] | 776.61 (J) 1234.77 (P) 1692.49 (S) |
| Vendedor / representante comercial [PSE] [PSF] | 587.53 (J) 811.28 (P) 1049.81 (S) |
| Vigilante / vigia [PSE] [PSF] | 611.74 (J) 779.42 (P) 1169.60 (S) |
|
Observações predominantemente Grande S.Paulo (40%) e RJ (20%), seguido de MG, RS, PR, além da participação dos demais Estados desconsiderando ajudas-de-custo, comissões ou bônus de qualquer espécie Carreira profissional De uma forma geral, a carreira profissional em determinada função segue a seguinte sequência: estagiário : trainee : auxiliar/assistente : tecnico/analista : supervisor/coordenador : gerente De acordo com o segmento de atuação, algumas sequencias inexistente. Classificação júnior/pleno/senior A classificação nos níveis junior/pleno/senior depende dos seguintes fatores: - tempo de experiência na função ou tecnologia - porte das empresas ou projetos que atuou De um modo geral: . junior - de 6 meses a 2 anos de experiência na função ou na tecnologia . pleno - 2 a 4 anos de experiência na função ou na tecnologia . senior - acima de 4 anos de experiência na função ou na tecnologia Aplicabilidade da pesquisa Lembramos que, como toda pesquisa, trata-se de uma amostragem. Não deve ser seguida como uma regra, e sim uma referência. Sugerimos para que não seja aplicada diretamente, sem levar em conta outros parí¢metros, como: - classificação de nível do cargo dentro da empresa em particular (junior,pleno,senior) - formação acadêmica, extensão universitária e certificações obtidas - características adicionais, como por exemplo, inglês fluente, experiência no projeto ABDO, etc. - prazo de contrato - porte da empresa e benefícios oferecidos - região Plano de Cargos e Salários Para efeito de consulta pelas empresas, visando o Plano de Cargos e Salários (cargos/funções, atribuições, responsabilidades e salários), é fundamental que o mesmo seja personalizado ou customizado, de acordo com o porte e negócio da empresa, bem como de suas necessidades em cada área funcional. NOTA: Não realizamos os serviços de pesquisa salarial personalizada e/ou plano de cargos e salários para empresas. Para rever a pesquisa salarial, clique aqui |
|
Formulário para participar da pesquisa salarial Para rever a pesquisa salarial, clique aqui |