Menu para Profissionais [1]
|
Menu para Profissionais [2]
|
Menu para Empresas
|
|
|
|
| Pesquisa salarial | RH Info > Profissionais / Empresas > Pesquisa salarial |
|
PESQUISA SALARIAL - demais áreas Em mais uma medida de utilidade pública voltada ao mercado de trabalho, estamos disponibilizando a pesquisa salarial dirigida para todas as áreas, exceto informática, já presente em outra tabela em nosso "site". O projeto embrião é resultado de um trabalho árduo, com duração de aproximadamente (1) ano. Apesar disso, a pesquisa está longe de ser completa. Assim, gostaríamos de contar também com a sua ajuda. Faça as suas críticas, sugestões ou correções. A sua participação na pesquisa salarial é essencial. Antecipadamente, o nosso muito obrigado. RH INFO |
| PESQUISA SALARIAL (para todas as áreas) (exceto setor de tecnologia, informática e telecomunicações) (atualizada em junho / 2010) |
| PERFIL [PSE]: participação na pesquisa por e-mail [PSF]: participação na pesquisa utilizando o formulário eletrônico |
SALARIO MENSAL, em regime CLT (J=junior P=pleno S=senior) |
|---|---|
| Advogado [PSE] [PSF] | 1763.28 (J) 2573.61 (P) 4041.54 (S) |
| Agente de viagens ou de turismo [PSE] [PSF] | 575.88 (J) 977.34 (P) 1523.66 (S) |
| Analista / programador de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 1144.93 (J) 1733.18 (P) 2510.80 (S) |
| Analista ambiental [PSE] [PSF] | 1303.65 (J) 2040.90 (P) 2789.34 (S) |
| Analista contabil [PSE] [PSF] | 1609.19 (J) 2200.71 (P) 3073.81 (S) |
| Analista de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 977.52 (J) 1455.60 (P) 2054.00 (S) |
| Analista de cargos e salarios [PSE] [PSF] | 1337.74 (J) 2063.52 (P) 3101.51 (S) |
| Analista de controladoria [PSE] [PSF] | 1462.41 (J) 2376.78 (P) 3200.92 (S) |
| Analista de credito / cobranca [PSE] [PSF] | 1214.09 (J) 1680.41 (P) 2332.94 (S) |
| Analista de estoque/logistica/suprimentos [PSE] [PSF] | 1785.30 (J) 2477.49 (P) 3469.42 (S) |
| Analista de importacao / exportacao [PSE] [PSF] | 1641.65 (J) 2481.46 (P) 3274.71 (S) |
| Analista de marketing [PSE] [PSF] | 1410.04 (J) 2302.66 (P) 3191.70 (S) |
| Analista de orcamentos e custos [PSE] [PSF] | 978.07 (J) 1679.83 (P) 2237.57 (S) |
| Analista de planejamento e projetos [PSE] [PSF] | 1733.54 (J) 2697.23 (P) 3834.04 (S) |
| Analista de produtos e embalagens [PSE] [PSF] | 1630.10 (J) 2906.96 (P) 3941.52 (S) |
| Analista de qualidade industrial [PSE] [PSF] | 1450.24 (J) 1846.07 (P) 2943.08 (S) |
| Analista de recursos humanos (RH) [PSE] [PSF] | 1369.86 (J) 1872.18 (P) 2383.29 (S) |
| Analista de seguranca do trabalho [PSE] [PSF] | 1395.61 (J) 1826.45 (P) 2444.65 (S) |
| Analista de treinamento e desenvolvimento - T&D (RH) [PSE] [PSF] | 1273.34 (J) 1709.68 (P) 2248.76 (S) |
| Analista financeiro [PSE] [PSF] | 1515.49 (J) 1874.06 (P) 3019.40 (S) |
| Analista fiscal [PSE] [PSF] | 1445.27 (J) 1951.63 (P) 2409.17 (S) |
| Arquiteto [PSE] [PSF] | 1113.17 (J) 2124.60 (P) 3581.31 (S) |
| Assistente / auxiliar de importacao e exportacao [PSE] [PSF] | 650.95 (J) 915.19 (P) 1417.81 (S) |
| Assistente de credito e cobranca [PSE] [PSF] | 644.30 (J) 860.50 (P) 1025.58 (S) |
| Assistente de faturamento [PSE] [PSF] | 676.23 (J) 920.40 (P) 1131.24 (S) |
| Assistente de marketing / comunicacao [PSE] [PSF] | 885.50 (J) 1073.34 (P) 1505.86 (S) |
| Assistente de recursos humanos (RH) [PSE] [PSF] | 826.59 (J) 1018.89 (P) 1262.24 (S) |
| Assistente de vendas / comercial [PSE] [PSF] | 681.03 (J) 987.99 (P) 1568.26 (S) |
| Assistente financeira / contabil [PSE] [PSF] | 737.95 (J) 981.23 (P) 1399.35 (S) |
| Assistente juridico [PSE] [PSF] | 694.33 (J) 1024.64 (P) 1618.31 (S) |
| Assistente ou auxiliar de estoque / logistica [PSE] [PSF] | 649.17 (J) 890.70 (P) 1215.38 (S) |
| Assistente social [PSE] [PSF] | 973.57 (J) 1547.80 (P) 2427.96 (S) |
| Auditor [PSE] [PSF] | 1897.01 (J) 2675.78 (P) 4126.52 (S) |
| Auxiliar / Assistente de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 659.13 (J) 956.76 (P) 1401.73 (S) |
| Auxiliar / assistente administrativo [PSE] [PSF] | 592.21 (J) 934.26 (P) 1201.39 (S) |
| Auxiliar de compras [PSE] [PSF] | 528.74 (J) 788.70 (P) 1052.14 (S) |
| Auxiliar de limpeza / servi‡os gerais [PSE] [PSF] | 487.04 (J) 565.82 (P) 642.65 (S) |
| Auxiliar/Tecnico de enfermagem [PSE] [PSF] | 649.26 (J) 892.14 (P) 1224.38 (S) |
| Balconista / Atendente varejo [PSE] [PSF] | 533.58 (J) 649.28 (P) 816.61 (S) |
| Bibliotecario [PSE] [PSF] | 896.30 (J) 1813.11 (P) 2309.72 (S) |
| Biologo [PSE] [PSF] | 1146.86 (J) 1723.16 (P) 2355.39 (S) |
| Comprador [PSE] [PSF] | 1034.01 (J) 1656.69 (P) 2740.08 (S) |
| Coordenador / Supervisor de Comercio Exterior [PSE] [PSF] | 2123.58 (J) 3345.08 (P) 4614.62 (S) |
| Coordenadora pedagogica [PSE] [PSF] | 854.22 (J) 1209.04 (P) 2343.56 (S) |
| Cozinheira / Encarregada de cozinha [PSE] [PSF] | 537.79 (J) 752.08 (P) 992.44 (S) |
| Desenhista / projetista / designer grafico [PSE] [PSF] | 870.57 (J) 1299.18 (P) 1890.62 (S) |
| Diretor administrativo [PSE] [PSF] | 5873.36 (J) 11428.60 (P) 24326.95 (S) |
| Diretor comercial [PSE] [PSF] | 6917.98 (J) 12550.76 (P) 19739.50 (S) |
| Diretor financeiro [PSE] [PSF] | 8451.25 (J) 15633.55 (P) 26628.50 (S) |
| Diretor industrial [PSE] [PSF] | 8851.26 (J) 14392.03 (P) 22332.66 (S) |
| Diretor juridico [PSE] [PSF] | 8482.11 (J) 17326.75 (P) 22747.40 (S) |
| Editor [PSE] [PSF] | 1047.44 (J) 3023.75 (P) 5225.24 (S) |
| Eletricista [PSE] [PSF] | 863.78 (J) 1208.74 (P) 1648.30 (S) |
| Encarregado / Supervisor em RH [PSE] [PSF] | 1928.88 (J) 2506.10 (P) 3417.73 (S) |
| Encarregado / supervisor de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 1795.00 (J) 2315.27 (P) 2986.29 (S) |
| Encarregado / supervisor de manutencao industrial (PCP) [PSE] [PSF] | 1596.79 (J) 2021.99 (P) 2514.63 (S) |
| Encarregado / supervisor de producao ou manutencao (PCP) [PSE] [PSF] | 2630.14 (J) 3869.84 (P) 5245.72 (S) |
| Encarregado de obra [PSE] [PSF] | 1583.67 (J) 2366.55 (P) 2946.88 (S) |
| Enfermeira [PSE] [PSF] | 1140.42 (J) 1486.05 (P) 2133.15 (S) |
| Engenheiro [PSE] [PSF] | 1223.51 (J) 2465.64 (P) 4731.56 (S) |
| Engenheiro agronomo [PSE] [PSF] | 1632.13 (J) 2517.95 (P) 3516.18 (S) |
| Engenheiro ambiental [PSE] [PSF] | 1734.57 (J) 2581.42 (P) 4559.36 (S) |
| Engenheiro civil [PSE] [PSF] | 1769.73 (J) 2629.97 (P) 4309.28 (S) |
| Engenheiro de automacao / processos [PSE] [PSF] | 1875.45 (J) 3201.57 (P) 5720.61 (S) |
| Engenheiro de manutencao [PSE] [PSF] | 1779.40 (J) 3413.70 (P) 5781.35 (S) |
| Engenheiro de producao [PSE] [PSF] | 2167.00 (J) 3267.63 (P) 5741.16 (S) |
| Engenheiro de qualidade [PSE] [PSF] | 1659.58 (J) 2920.08 (P) 5374.07 (S) |
| Engenheiro de seguranca do trabalho [PSE] [PSF] | 1480.39 (J) 2271.65 (P) 3907.08 (S) |
| Engenheiro mecanico [PSE] [PSF] | 1769.16 (J) 3232.79 (P) 5658.04 (S) |
| Engenheiro quimico [PSE] [PSF] | 1823.08 (J) 2877.26 (P) 4791.89 (S) |
| Escriturario [PSE] [PSF] | 590.26 (J) 966.72 (P) 1319.05 (S) |
| Estagiario [PSE] [PSF] | 590.23 (J) 940.99 (P) 1194.29 (S) |
| Estilista / Consultor ou designer de moda [PSE] [PSF] | 1058.27 (J) 1796.45 (P) 3128.69 (S) |
| Estoquista / Almoxarife / Operador de logistica / Conferente [PSE] [PSF] | 582.31 (J) 749.43 (P) 1022.13 (S) |
| Farmaceutico [PSE] [PSF] | 705.19 (J) 1260.04 (P) 1791.31 (S) |
| Fisioterapeuta [PSE] [PSF] | 639.99 (J) 997.71 (P) 1373.00 (S) |
| Gerente administrativo [PSE] [PSF] | 1915.49 (J) 3274.98 (P) 5390.33 (S) |
| Gerente bancario [PSE] [PSF] | 1995.05 (J) 3368.01 (P) 5091.87 (S) |
| Gerente comercial [PSE] [PSF] | 1924.44 (J) 3808.09 (P) 5919.97 (S) |
| Gerente de compras [PSE] [PSF] | 2062.46 (J) 3412.54 (P) 6386.43 (S) |
| Gerente de contabilidade [PSE] [PSF] | 2497.41 (J) 3729.75 (P) 6088.13 (S) |
| Gerente de loja [PSE] [PSF] | 1103.62 (J) 1819.46 (P) 2491.87 (S) |
| Gerente de marketing e produtos [PSE] [PSF] | 2562.02 (J) 3440.92 (P) 5850.44 (S) |
| Gerente de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 3905.56 (J) 5658.86 (P) 8797.74 (S) |
| Gerente de qualidade [PSE] [PSF] | 2663.50 (J) 3959.95 (P) 6852.93 (S) |
| Gerente de recursos humanos [PSE] [PSF] | 2429.20 (J) 3567.99 (P) 6222.83 (S) |
| Gerente de seguranca patrimonial [PSE] [PSF] | 1352.84 (J) 2925.04 (P) 5129.54 (S) |
| Gerente de suprimento/logistica [PSE] [PSF] | 3033.25 (J) 4715.43 (P) 7929.74 (S) |
| Gerente financeiro [PSE] [PSF] | 3737.87 (J) 5737.22 (P) 9848.51 (S) |
| Gerente industrial [PSE] [PSF] | 5301.75 (J) 8673.08 (P) 12993.36 (S) |
| Medico [PSE] [PSF] | 1264.11 (J) 3028.71 (P) 5149.07 (S) |
| Motorista [PSE] [PSF] | 583.83 (J) 949.10 (P) 1227.94 (S) |
| Nutricionista [PSE] [PSF] | 952.73 (J) 1457.33 (P) 2177.63 (S) |
| Office boy [PSE] [PSF] | 491.81 (J) 619.52 (P) 719.87 (S) |
| Operador / Atendente de Telemarketing ou Call Center [PSE] [PSF] | 514.15 (J) 657.54 (P) 810.39 (S) |
| Operador / Auxiliar de producao industrial [PSE] [PSF] | 593.55 (J) 843.71 (P) 1216.16 (S) |
| Operador de caixa / PDV [PSE] [PSF] | 560.62 (J) 692.93 (P) 978.31 (S) |
| Operador de cambio [PSE] [PSF] | 1082.30 (J) 2135.02 (P) 3255.55 (S) |
| Operador de cobranca [PSE] [PSF] | 492.61 (J) 610.18 (P) 694.86 (S) |
| Operador de maquinas [PSE] [PSF] | 686.17 (J) 922.27 (P) 1297.01 (S) |
| Organizadora / Coordenadora de eventos [PSE] [PSF] | 779.90 (J) 1349.82 (P) 2425.44 (S) |
| Pedagoga [PSE] [PSF] | 708.35 (J) 1202.11 (P) 2117.04 (S) |
| Porteiro [PSE] [PSF] | 478.99 (J) 622.58 (P) 832.81 (S) |
| Professor (ensino fundamental/medio) [PSE] [PSF] | 825.26 (J) 1219.33 (P) 1791.05 (S) |
| Professor (ensino superior/pos-graduacao) [PSE] [PSF] | 1888.76 (J) 3360.27 (P) 5157.46 (S) |
| Promotora de vendas ou eventos / Demonstradora [PSE] [PSF] | 486.55 (J) 582.33 (P) 794.73 (S) |
| Psicologa [PSE] [PSF] | 954.30 (J) 1484.94 (P) 2279.87 (S) |
| Publicitario [PSE] [PSF] | 601.88 (J) 1209.50 (P) 3391.04 (S) |
| Quimico [PSE] [PSF] | 929.58 (J) 1767.21 (P) 2666.31 (S) |
| Recepcionista [PSE] [PSF] | 541.47 (J) 688.15 (P) 840.02 (S) |
| Redator [PSE] [PSF] | 1117.56 (J) 1788.10 (P) 3018.87 (S) |
| Relacoes publicas [PSE] [PSF] | 1177.15 (J) 2065.73 (P) 3142.64 (S) |
| Reporter [PSE] [PSF] | 967.00 (J) 2289.19 (P) 3242.87 (S) |
| Repositor [PSE] [PSF] | 455.29 (J) 578.73 (P) 829.34 (S) |
| Secretaria [PSE] [PSF] | 829.02 (J) 1229.98 (P) 1970.79 (S) |
| Secretaria bilingue [PSE] [PSF] | 1594.65 (J) 2537.79 (P) 3843.17 (S) |
| Soldador [PSE] [PSF] | 554.26 (J) 753.61 (P) 1028.20 (S) |
| Supervisor / Encarregado administrativo [PSE] [PSF] | 1604.22 (J) 2267.92 (P) 3213.98 (S) |
| Supervisor contabil / financeiro [PSE] [PSF] | 2545.52 (J) 3189.27 (P) 4372.09 (S) |
| Supervisor de almoxarifado/estoque/logistica/suprimento [PSE] [PSF] | 1933.83 (J) 2625.86 (P) 4012.63 (S) |
| Supervisor de telemarketing / Call Center [PSE] [PSF] | 1235.54 (J) 1570.36 (P) 1986.73 (S) |
| Supervisor de vendas / comercial [PSE] [PSF] | 1315.26 (J) 1928.56 (P) 3029.55 (S) |
| Supervisora de atendimento [PSE] [PSF] | 870.02 (J) 1051.00 (P) 1592.03 (S) |
| Tecnico agronomo / agricola [PSE] [PSF] | 857.82 (J) 1229.24 (P) 1699.65 (S) |
| Tecnico ambiental [PSE] [PSF] | 954.42 (J) 1339.86 (P) 1657.69 (S) |
| Tecnico de laboratorio [PSE] [PSF] | 766.57 (J) 1246.77 (P) 1824.12 (S) |
| Tecnico de manutencao industrial [PSE] [PSF] | 734.32 (J) 960.43 (P) 1478.64 (S) |
| Tecnico de qualidade industrial [PSE] [PSF] | 758.96 (J) 1160.10 (P) 1673.28 (S) |
| Tecnico de refrigeracao [PSE] [PSF] | 682.52 (J) 975.76 (P) 1347.71 (S) |
| Tecnico de seguranca [PSE] [PSF] | 607.65 (J) 1102.20 (P) 1790.89 (S) |
| Tecnico de seguran‡a do trabalho [PSE] [PSF] | 962.14 (J) 1251.78 (P) 1696.20 (S) |
| Tecnico eletronico / eletrotecnico [PSE] [PSF] | 867.89 (J) 1281.94 (P) 1800.82 (S) |
| Tecnico em contabilidade [PSE] [PSF] | 600.11 (J) 922.95 (P) 1272.67 (S) |
| Tecnico em edificacoes [PSE] [PSF] | 639.88 (J) 912.62 (P) 1600.59 (S) |
| Tecnico em instrumentacao [PSE] [PSF] | 536.34 (J) 870.66 (P) 1315.88 (S) |
| Tecnico em mecatronica [PSE] [PSF] | 722.63 (J) 1000.67 (P) 1358.71 (S) |
| Tecnico em radiografia / raio-X [PSE] [PSF] | 688.74 (J) 935.75 (P) 1247.11 (S) |
| Tecnico em seguros [PSE] [PSF] | 918.66 (J) 1543.34 (P) 1820.34 (S) |
| Tecnico em telefonia [PSE] [PSF] | 549.59 (J) 838.49 (P) 1324.72 (S) |
| Tecnico quimico [PSE] [PSF] | 661.74 (J) 1043.65 (P) 1576.14 (S) |
| Telefonista [PSE] [PSF] | 476.29 (J) 578.24 (P) 716.23 (S) |
| Torneiro mecanico / Ferramenteiro [PSE] [PSF] | 646.35 (J) 922.02 (P) 1247.39 (S) |
| Vendedor / representante comercial [PSE] [PSF] | 532.17 (J) 820.59 (P) 1179.79 (S) |
| Vigilante / vigia [PSE] [PSF] | 570.85 (J) 664.41 (P) 897.94 (S) |
|
Observações predominantemente Grande S.Paulo (40%) e RJ (20%), seguido de MG, RS, PR, além da participação dos demais Estados desconsiderando ajudas-de-custo, comissões ou bônus de qualquer espécie Carreira profissional De uma forma geral, a carreira profissional em determinada função segue a seguinte sequência: estagiário : trainee : auxiliar/assistente : tecnico/analista : supervisor/coordenador : gerente De acordo com o segmento de atuação, algumas sequencias inexistente. Classificação júnior/pleno/senior A classificação nos níveis junior/pleno/senior depende dos seguintes fatores: - tempo de experiência na função ou tecnologia - porte das empresas ou projetos que atuou De um modo geral: . junior - de 6 meses a 2 anos de experiência na função ou na tecnologia . pleno - 2 a 4 anos de experiência na função ou na tecnologia . senior - acima de 4 anos de experiência na função ou na tecnologia Aplicabilidade da pesquisa Lembramos que, como toda pesquisa, trata-se de uma amostragem. Não deve ser seguida como uma regra, e sim uma referência. Sugerimos para que não seja aplicada diretamente, sem levar em conta outros parâmetros, como: - classificação de nível do cargo dentro da empresa em particular (junior,pleno,senior) - formação acadêmica, extensão universitária e certificações obtidas - características adicionais, como por exemplo, inglês fluente, experiência no projeto ABDO, etc. - prazo de contrato - porte da empresa e benefícios oferecidos - região Plano de Cargos e Salários Para efeito de consulta pelas empresas, visando o Plano de Cargos e Salários (cargos/funções, atribuições, responsabilidades e salários), é fundamental que o mesmo seja personalizado ou customizado, de acordo com o porte e negócio da empresa, bem como de suas necessidades em cada área funcional. Para rever a pesquisa salarial, clique aqui |
|
Formulário para participar da pesquisa salarial Para rever a pesquisa salarial, clique aqui |