Menu para Profissionais [1]
|
Menu para Profissionais [2]
|
Menu para Empresas
|
|
|
|
| Pesquisa salarial | RH Info > Profissionais / Empresas > Pesquisa salarial |
|
PESQUISA SALARIAL - demais áreas Em mais uma medida de utilidade pública voltada ao mercado de trabalho, estamos disponibilizando a pesquisa salarial dirigida para todas as áreas, exceto informática, já presente em outra tabela em nosso "site". O projeto embrião é resultado de um trabalho árduo, com duração de aproximadamente (1) ano. Apesar disso, a pesquisa está longe de ser completa. Assim, gostaríamos de contar também com a sua ajuda. Faça as suas críticas, sugestões ou correções. A sua participação na pesquisa salarial é essencial. Antecipadamente, o nosso muito obrigado. RH INFO |
| PESQUISA SALARIAL (para todas as áreas) (exceto setor de tecnologia, informática e telecomunicações) (atualizada em fevereiro / 2010) |
| PERFIL [PSE]: participação na pesquisa por e-mail [PSF]: participação na pesquisa utilizando o formulário eletrônico |
SALARIO MENSAL, em regime CLT (J=junior P=pleno S=senior) |
|---|---|
| Advogado [PSE] [PSF] | 1704.55 (J) 2647.22 (P) 4191.08 (S) |
| Agente de viagens ou de turismo [PSE] [PSF] | 587.63 (J) 997.29 (P) 1554.76 (S) |
| Analista / programador de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 959.38 (J) 1769.40 (P) 2807.37 (S) |
| Analista ambiental [PSE] [PSF] | 1485.77 (J) 2027.14 (P) 2470.67 (S) |
| Analista contabil [PSE] [PSF] | 1698.74 (J) 2200.82 (P) 3208.23 (S) |
| Analista de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 944.25 (J) 1271.56 (P) 1727.87 (S) |
| Analista de cargos e salarios [PSE] [PSF] | 1311.51 (J) 2023.06 (P) 3040.70 (S) |
| Analista de controladoria [PSE] [PSF] | 1492.26 (J) 2425.29 (P) 3266.24 (S) |
| Analista de credito / cobranca [PSE] [PSF] | 1190.28 (J) 1647.46 (P) 2287.20 (S) |
| Analista de estoque/logistica/suprimentos [PSE] [PSF] | 1644.34 (J) 2538.85 (P) 3592.36 (S) |
| Analista de importacao / exportacao [PSE] [PSF] | 1694.29 (J) 2462.91 (P) 3306.42 (S) |
| Analista de marketing [PSE] [PSF] | 1388.07 (J) 2105.32 (P) 3129.40 (S) |
| Analista de orcamentos e custos [PSE] [PSF] | 998.03 (J) 1714.11 (P) 2283.23 (S) |
| Analista de planejamento e projetos [PSE] [PSF] | 1633.07 (J) 2629.45 (P) 3885.07 (S) |
| Analista de produtos e embalagens [PSE] [PSF] | 1588.19 (J) 2913.92 (P) 3991.03 (S) |
| Analista de qualidade industrial [PSE] [PSF] | 1284.79 (J) 2140.07 (P) 3224.18 (S) |
| Analista de recursos humanos (RH) [PSE] [PSF] | 1255.40 (J) 1790.81 (P) 2376.79 (S) |
| Analista de seguranca do trabalho [PSE] [PSF] | 1435.21 (J) 1798.90 (P) 2389.29 (S) |
| Analista de treinamento e desenvolvimento - T&D (RH) [PSE] [PSF] | 1224.67 (J) 1769.36 (P) 2376.52 (S) |
| Analista financeiro [PSE] [PSF] | 1401.03 (J) 1825.38 (P) 2508.86 (S) |
| Analista fiscal [PSE] [PSF] | 1349.05 (J) 1916.52 (P) 2548.68 (S) |
| Arquiteto [PSE] [PSF] | 1135.89 (J) 2167.96 (P) 3654.40 (S) |
| Assistente / auxiliar de importacao e exportacao [PSE] [PSF] | 611.82 (J) 950.76 (P) 1361.21 (S) |
| Assistente de credito e cobranca [PSE] [PSF] | 631.68 (J) 882.09 (P) 1165.28 (S) |
| Assistente de faturamento [PSE] [PSF] | 873.19 (J) 1150.61 (P) 1488.40 (S) |
| Assistente de marketing [PSE] [PSF] | 902.97 (J) 1026.34 (P) 1379.41 (S) |
| Assistente de recursos humanos (RH) [PSE] [PSF] | 862.04 (J) 1065.67 (P) 1558.02 (S) |
| Assistente de vendas / comercial [PSE] [PSF] | 566.17 (J) 969.87 (P) 1471.08 (S) |
| Assistente financeira / contabil [PSE] [PSF] | 753.56 (J) 973.27 (P) 1456.17 (S) |
| Assistente juridico [PSE] [PSF] | 738.26 (J) 1210.54 (P) 1865.24 (S) |
| Assistente social [PSE] [PSF] | 951.27 (J) 1874.18 (P) 2646.82 (S) |
| Auditor [PSE] [PSF] | 1812.01 (J) 3051.56 (P) 4431.04 (S) |
| Auxiliar / Assistente de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 556.01 (J) 688.59 (P) 965.72 (S) |
| Auxiliar / assistente administrativo [PSE] [PSF] | 545.36 (J) 682.88 (P) 1101.41 (S) |
| Auxiliar de compras [PSE] [PSF] | 507.94 (J) 808.58 (P) 1307.09 (S) |
| Auxiliar de limpeza / servi‡os gerais [PSE] [PSF] | 496.98 (J) 577.37 (P) 655.77 (S) |
| Auxiliar/Tecnico de enfermagem [PSE] [PSF] | 653.52 (J) 887.28 (P) 1268.76 (S) |
| Balconista / Atendente varejo [PSE] [PSF] | 492.64 (J) 620.10 (P) 776.44 (S) |
| Bibliotecario [PSE] [PSF] | 805.59 (J) 1761.21 (P) 2519.43 (S) |
| Biologo [PSE] [PSF] | 1124.37 (J) 1689.37 (P) 2309.21 (S) |
| Comprador [PSE] [PSF] | 956.28 (J) 1448.53 (P) 2449.11 (S) |
| Coordenador / Supervisor de Comercio Exterior [PSE] [PSF] | 1935.60 (J) 3316.63 (P) 5068.94 (S) |
| Coordenadora pedagogica [PSE] [PSF] | 871.65 (J) 1233.71 (P) 2391.39 (S) |
| Cozinheira / Encarregada de cozinha [PSE] [PSF] | 516.27 (J) 753.31 (P) 1015.78 (S) |
| Desenhista / projetista / designer grafico [PSE] [PSF] | 868.28 (J) 1320.70 (P) 1922.47 (S) |
| Diretor administrativo [PSE] [PSF] | 5993.22 (J) 11661.84 (P) 24823.42 (S) |
| Diretor comercial [PSE] [PSF] | 6782.33 (J) 12304.67 (P) 19352.45 (S) |
| Diretor financeiro [PSE] [PSF] | 8623.72 (J) 15952.60 (P) 27171.94 (S) |
| Diretor industrial [PSE] [PSF] | 8380.53 (J) 13834.06 (P) 21454.32 (S) |
| Diretor juridico [PSE] [PSF] | 8315.79 (J) 16987.01 (P) 22301.37 (S) |
| Editor [PSE] [PSF] | 1068.82 (J) 3085.46 (P) 5331.88 (S) |
| Eletricista [PSE] [PSF] | 826.12 (J) 1138.95 (P) 1671.18 (S) |
| Encarregado / Supervisor em RH [PSE] [PSF] | 1875.76 (J) 2512.20 (P) 3510.45 (S) |
| Encarregado / supervisor de Departamento Pessoal (DP) [PSE] [PSF] | 1800.99 (J) 2385.54 (P) 3078.57 (S) |
| Encarregado / supervisor de producao ou manutencao (PCP) [PSE] [PSF] | 2823.14 (J) 3779.39 (P) 5456.43 (S) |
| Encarregado de obra [PSE] [PSF] | 1615.99 (J) 2414.85 (P) 3007.02 (S) |
| Enfermeira [PSE] [PSF] | 1093.83 (J) 1572.10 (P) 2194.29 (S) |
| Engenheiro [PSE] [PSF] | 1199.52 (J) 2417.29 (P) 4638.78 (S) |
| Engenheiro agronomo [PSE] [PSF] | 1665.44 (J) 2569.34 (P) 3587.94 (S) |
| Engenheiro ambiental [PSE] [PSF] | 1700.56 (J) 2530.80 (P) 4469.96 (S) |
| Engenheiro civil [PSE] [PSF] | 1805.85 (J) 2683.64 (P) 4397.22 (S) |
| Engenheiro de automacao / processos [PSE] [PSF] | 1927.89 (J) 3023.54 (P) 5239.42 (S) |
| Engenheiro de manutencao [PSE] [PSF] | 1815.71 (J) 3483.37 (P) 5899.34 (S) |
| Engenheiro de producao [PSE] [PSF] | 2124.51 (J) 3203.56 (P) 5628.59 (S) |
| Engenheiro de qualidade [PSE] [PSF] | 1475.29 (J) 2357.30 (P) 4617.52 (S) |
| Engenheiro de seguranca [PSE] [PSF] | 1510.60 (J) 2318.01 (P) 3986.82 (S) |
| Engenheiro mecanico [PSE] [PSF] | 1805.27 (J) 3298.77 (P) 5773.51 (S) |
| Engenheiro quimico [PSE] [PSF] | 1787.33 (J) 2820.84 (P) 4697.93 (S) |
| Escriturario [PSE] [PSF] | 578.69 (J) 947.76 (P) 1293.19 (S) |
| Estagiario [PSE] [PSF] | 566.70 (J) 815.79 (P) 1160.52 (S) |
| Estilista / Consultor ou designer de moda [PSE] [PSF] | 1079.87 (J) 1833.11 (P) 3192.54 (S) |
| Estoquista / Almoxarife / Operador de logistica / Conferente [PSE] [PSF] | 601.84 (J) 789.73 (P) 1014.11 (S) |
| Farmaceutico [PSE] [PSF] | 670.54 (J) 1158.30 (P) 1802.48 (S) |
| Fisioterapeuta [PSE] [PSF] | 627.44 (J) 978.15 (P) 1346.08 (S) |
| Gerente administrativo [PSE] [PSF] | 1897.94 (J) 3113.89 (P) 5728.30 (S) |
| Gerente bancario [PSE] [PSF] | 2035.77 (J) 3436.74 (P) 5195.79 (S) |
| Gerente comercial [PSE] [PSF] | 2481.77 (J) 4071.78 (P) 7179.03 (S) |
| Gerente de compras [PSE] [PSF] | 1790.91 (J) 3060.08 (P) 6050.87 (S) |
| Gerente de contabilidade [PSE] [PSF] | 2428.81 (J) 3672.49 (P) 6152.26 (S) |
| Gerente de loja [PSE] [PSF] | 1123.84 (J) 1951.32 (P) 2763.84 (S) |
| Gerente de marketing e produtos [PSE] [PSF] | 2614.31 (J) 3511.14 (P) 5969.84 (S) |
| Gerente de producao (PCP) [PSE] [PSF] | 3839.12 (J) 5485.71 (P) 8612.48 (S) |
| Gerente de qualidade [PSE] [PSF] | 2538.99 (J) 3808.90 (P) 6047.87 (S) |
| Gerente de recursos humanos [PSE] [PSF] | 2430.79 (J) 3607.96 (P) 6126.30 (S) |
| Gerente de suprimento/logistica [PSE] [PSF] | 2855.50 (J) 4597.85 (P) 7538.48 (S) |
| Gerente financeiro [PSE] [PSF] | 3662.47 (J) 6502.86 (P) 10041.06 (S) |
| Gerente industrial [PSE] [PSF] | 5467.98 (J) 8607.32 (P) 12870.42 (S) |
| Medico [PSE] [PSF] | 1289.91 (J) 3090.52 (P) 5254.15 (S) |
| Motorista [PSE] [PSF] | 589.18 (J) 876.62 (P) 1190.02 (S) |
| Nutricionista [PSE] [PSF] | 918.45 (J) 1314.66 (P) 2144.26 (S) |
| Office boy [PSE] [PSF] | 482.17 (J) 607.37 (P) 705.75 (S) |
| Operador / Atendente de Telemarketing ou Call Center [PSE] [PSF] | 478.23 (J) 631.09 (P) 820.53 (S) |
| Operador / Auxiliar de producao industrial [PSE] [PSF] | 565.09 (J) 812.42 (P) 1042.31 (S) |
| Operador de caixa / PDV [PSE] [PSF] | 489.69 (J) 647.57 (P) 767.34 (S) |
| Operador de cambio [PSE] [PSF] | 1061.08 (J) 2093.16 (P) 3191.72 (S) |
| Operador de cobranca [PSE] [PSF] | 502.66 (J) 622.63 (P) 709.04 (S) |
| Operador de maquinas [PSE] [PSF] | 671.71 (J) 933.19 (P) 1282.14 (S) |
| Organizadora / Coordenadora de eventos [PSE] [PSF] | 795.82 (J) 1377.37 (P) 2474.94 (S) |
| Pedagoga [PSE] [PSF] | 694.46 (J) 1178.54 (P) 2075.53 (S) |
| Porteiro [PSE] [PSF] | 488.77 (J) 635.29 (P) 849.81 (S) |
| Professor (ensino fundamental/medio) [PSE] [PSF] | 809.08 (J) 1195.42 (P) 1755.93 (S) |
| Professor (ensino superior/pos-graduacao) [PSE] [PSF] | 1927.31 (J) 3428.85 (P) 5262.71 (S) |
| Promotora de vendas ou eventos / Demonstradora [PSE] [PSF] | 491.18 (J) 587.29 (P) 803.93 (S) |
| Psicologa [PSE] [PSF] | 917.37 (J) 1476.95 (P) 2135.93 (S) |
| Publicitario [PSE] [PSF] | 590.08 (J) 1185.78 (P) 3324.55 (S) |
| Quimico [PSE] [PSF] | 948.55 (J) 1803.28 (P) 2720.72 (S) |
| Recepcionista [PSE] [PSF] | 548.36 (J) 669.89 (P) 832.40 (S) |
| Redator [PSE] [PSF] | 1095.65 (J) 1753.04 (P) 2959.68 (S) |
| Relacoes publicas [PSE] [PSF] | 1201.17 (J) 2107.89 (P) 3206.78 (S) |
| Reporter [PSE] [PSF] | 948.04 (J) 2244.30 (P) 3179.28 (S) |
| Repositor [PSE] [PSF] | 464.58 (J) 590.54 (P) 846.27 (S) |
| Secretaria [PSE] [PSF] | 813.03 (J) 1209.96 (P) 1949.58 (S) |
| Secretaria bilingue [PSE] [PSF] | 1844.29 (J) 2733.57 (P) 4134.34 (S) |
| Soldador [PSE] [PSF] | 544.52 (J) 775.22 (P) 1143.39 (S) |
| Supervisor / Encarregado administrativo [PSE] [PSF] | 1596.73 (J) 2026.29 (P) 3553.80 (S) |
| Supervisor contabil / financeiro [PSE] [PSF] | 2421.04 (J) 3167.54 (P) 4312.18 (S) |
| Supervisor de almoxarifado/estoque/logistica/suprimento [PSE] [PSF] | 1867.66 (J) 2597.71 (P) 3993.25 (S) |
| Supervisor de telemarketing / Call Center [PSE] [PSF] | 1195.29 (J) 1540.83 (P) 2108.79 (S) |
| Supervisor de vendas / comercial [PSE] [PSF] | 1271.52 (J) 1736.12 (P) 2259.10 (S) |
| Supervisora de atendimento [PSE] [PSF] | 852.96 (J) 1030.39 (P) 1560.81 (S) |
| Tecnico ambiental [PSE] [PSF] | 935.71 (J) 1313.59 (P) 1625.19 (S) |
| Tecnico de laboratorio [PSE] [PSF] | 758.14 (J) 1246.54 (P) 1802.24 (S) |
| Tecnico de qualidade industrial [PSE] [PSF] | 736.85 (J) 968.40 (P) 1318.10 (S) |
| Tecnico de seguranca [PSE] [PSF] | 595.74 (J) 1080.59 (P) 1755.77 (S) |
| Tecnico de seguran‡a do trabalho [PSE] [PSF] | 913.14 (J) 1178.37 (P) 1524.18 (S) |
| Tecnico eletronico / eletrotecnico [PSE] [PSF] | 868.89 (J) 1279.15 (P) 1837.92 (S) |
| Tecnico em contabilidade [PSE] [PSF] | 612.36 (J) 941.79 (P) 1298.64 (S) |
| Tecnico em edificacoes [PSE] [PSF] | 627.33 (J) 894.73 (P) 1569.21 (S) |
| Tecnico em instrumentacao [PSE] [PSF] | 547.29 (J) 888.43 (P) 1342.73 (S) |
| Tecnico em mecatronica [PSE] [PSF] | 708.46 (J) 981.05 (P) 1332.07 (S) |
| Tecnico em radiografia / raio-X [PSE] [PSF] | 702.80 (J) 954.85 (P) 1272.56 (S) |
| Tecnico em seguros [PSE] [PSF] | 900.65 (J) 1513.08 (P) 1784.65 (S) |
| Tecnico em telefonia [PSE] [PSF] | 560.81 (J) 855.60 (P) 1351.76 (S) |
| Tecnico quimico [PSE] [PSF] | 648.76 (J) 1023.19 (P) 1545.24 (S) |
| Telefonista [PSE] [PSF] | 442.15 (J) 577.94 (P) 742.90 (S) |
| Torneiro mecanico / Ferramenteiro [PSE] [PSF] | 647.69 (J) 910.04 (P) 1344.77 (S) |
| Vendedor / representante comercial [PSE] [PSF] | 562.67 (J) 821.34 (P) 1272.15 (S) |
| Vigilante / vigia [PSE] [PSF] | 541.41 (J) 642.24 (P) 876.14 (S) |
|
Observações predominantemente Grande S.Paulo (40%) e RJ (20%), seguido de MG, RS, PR, além da participação dos demais Estados desconsiderando ajudas-de-custo, comissões ou bônus de qualquer espécie Carreira profissional De uma forma geral, a carreira profissional em determinada função segue a seguinte sequência: estagiário : trainee : auxiliar/assistente : tecnico/analista : supervisor/coordenador : gerente De acordo com o segmento de atuação, algumas sequencias inexistente. Classificação júnior/pleno/senior A classificação nos níveis junior/pleno/senior depende dos seguintes fatores: - tempo de experiência na função ou tecnologia - porte das empresas ou projetos que atuou De um modo geral: . junior - de 6 meses a 2 anos de experiência na função ou na tecnologia . pleno - 2 a 4 anos de experiência na função ou na tecnologia . senior - acima de 4 anos de experiência na função ou na tecnologia Aplicabilidade da pesquisa Lembramos que, como toda pesquisa, trata-se de uma amostragem. Não deve ser seguida como uma regra, e sim uma referência. Sugerimos para que não seja aplicada diretamente, sem levar em conta outros parâmetros, como: - classificação de nível do cargo dentro da empresa em particular (junior,pleno,senior) - formação acadêmica, extensão universitária e certificações obtidas - características adicionais, como por exemplo, inglês fluente, experiência no projeto ABDO, etc. - prazo de contrato - porte da empresa e benefícios oferecidos - região Plano de Cargos e Salários Para efeito de consulta pelas empresas, visando o Plano de Cargos e Salários (cargos/funções, atribuições, responsabilidades e salários), é fundamental que o mesmo seja personalizado ou customizado, de acordo com o porte e negócio da empresa, bem como de suas necessidades em cada área funcional. Para rever a pesquisa salarial, clique aqui |
|
Formulário para participar da pesquisa salarial Para rever a pesquisa salarial, clique aqui |
|
Formulário para encaminhamento de sugestões, críticas ou correções |